kintone × 本社テンプレート管理による、グループ全体への効率的なDX展開
kintoneによる警備報告書作成アプリを実際に導入。ヒアリングにもとづく費用対効果エビデンスを保有しています。
ヒアリング結果と一般的な導入企業の数値データをベースに、削減効果を算出・明示します。
本社がテンプレートを構築し、各グループ会社は個別契約でコピー&チューニングするだけで運用開始できます。
個社単独開発(約200万円〜)と比べ、66.5万円〜での展開が可能。初回構築コストの大幅な圧縮を実現します。
| 比較項目 | 個社単独開発 | 本社展開モデル(本提案) |
|---|---|---|
| 初期費用(1社あたり) | 約200万円前後 | 57〜70万円 |
| 開発期間 | 各社ごとに2〜3ヶ月 | 初回のみ。2社目は2〜3週間 |
| 帳票フォーマットの統一 | バラつきあり(各社独自) | グループ全体で統一可能 |
| 品質・仕様の統制 | 本社からのコントロール困難 | 本社主導で品質管理 |
| 業務改善の横展開 | 属人化・個社止まり | テンプレート更新で一括反映 |
| DX推進体制 | 分散・非効率 | 本社主導で集約・標準化 |
| 将来のデータ統合 | フォーマット不一致で困難 | 統一基盤で横断分析可能 |
| ROI回収速度 | 遅い(コスト高・期間長) | 早い(最短2〜3週で稼働) |
ALSOK茨城様の実績をそのまま活かせるため、最短・最低コストで本社統括モデルを構築できます。